自動車Aの責任割合追加 | 歩行者の責任割合追加 | |||
---|---|---|---|---|
1)Aが大型車 | 1)Bが大型車 | |||
2)Aの著しい過失 | -10 | 2)Bの著しい過失 | ||
3)Aの重過失 | -20 | 3)Bの重過失 | ||
4)Aの減速・徐行なし | 4)Bの減速・徐行なし |
自動車事故が起こった場合の責任割合は、上記の「基本割合」の数値をスタートに各人の責任に応じて「責任割合追加」や「その他の修正要素」の数値を加減します。
例)B車が全く止まらずに交差点に進入、A車は35㎞のスピードオーバーをしていた場合
B車に+10(B車の減速・徐行なし)、A車に+20(速度超過30㎞以上)を加減するので、
A車の責任割合は「25」、B車の責任割合は「75」となります。
自動車Aのその他の修正要素 | 歩行者のその他の修正要素 | |||
---|---|---|---|---|
1)速度超過15㎞以上 | 1)直前・直後横断、佇立、後退 | 10 | ||
2)速度超過30㎞以上 | 2)横断禁止の規制あり | 5〜10 | ||
3)夜間 | 5 | 3)住宅街・商店街等 | -5 | |
4)幹線道路 | 10 | 4)児童・高齢者 | -5 | |
5)歩車道の区別なし | -5 | 5)幼児・身体障害者等 | -10 |
ちょっと学んで、お得な自動車保険を賢く選ぼう!ちょっと学んで、お得な自動車保険を賢く選ぼう!ちょっと学んで、お得な自動車保険を賢く選ぼう!ちょっと学んで、お得な自動車保険を賢く選ぼう!