ダイレクト自動車保険は、従来の自動車保険に比べ、より加入者に合った価格(保険料)で自動車保険を提供しています。
よくダイレクト自動車保険は、「リスク細分型自動車保険」とも呼ばれており、意味するところは違うのですが、一般的には同じものと捉えられています。
ダイレクト自動車保険の広告でよく見かけるこの「リスク細分」という用語、自動車保険はそもそも加入者(運転者)の事故に遭う確率(事故リスク)に応じて価格(保険料)が設定されますが、ダイレクト自動車保険(リスク細分型自動車保険)では、この「事故リスク」を従来のものより細かく設定し、加入者それぞれの価格(保険料)を算出することで加入者の納得感を高めることを目的としています。
日本においてはこの「事故リスク」として使用できる項目は以下の9つ(リスク項目)に決められています。
したがって、各保険会社はこれらの「リスク項目」の組み合わせで、独自の価格設定(保険料設定)をし、より加入者の納得感を得られるように努力しています。
育英費用 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家事代行費用 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
事故付随費用 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
レンタカー費用 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
搭乗者傷害Wケア | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
搭傷顔面部等倍額 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
搭傷死亡等対象外 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
家族傷害補償 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
顔面・手足傷害倍額 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
搭傷追加補償 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
ペット搭乗中補償 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
形成手術費用 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
日常生活賠償 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
携行品損害補償 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
等級プロテクト | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
ファミリーケア特別見舞金 | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
入院時諸費用 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
女性の顔面手術費用 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
医療保険金割増 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
入院時ペット諸費用補償 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
ID情報被害補償 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
自宅・車庫等修理補償 | - | - | - | - | - | ○ | - |
基本補償 | 特約(オプション) | オリジナル補償 |
---|
ちょっと学んで、お得な自動車保険を賢く選ぼう!ちょっと学んで、お得な自動車保険を賢く選ぼう!ちょっと学んで、お得な自動車保険を賢く選ぼう!ちょっと学んで、お得な自動車保険を賢く選ぼう!